
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCF249FJ/BI | VPCF248FJ/B | VPCF247FJ/S |
| 販売価格 | $4,507.00 | $4,002.00 | $2,655.00 |
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel i7 2670QM 2.20GHz | Intel i5 2450M 2.50GHz | |
| メモリ | 8GB / 最大8GB | 4GB / 最大8GB | |
| HDD | HDD 約750GB | ||
| 液晶 | 16インチ ワイド | 16.4インチ ワイド | |
| Optical | BDXL対応Blu-ray Disc ドライブ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCCB48FJ/L | VPCCB48FJ/P | VPCCB48FJ/B | VPCCB48FJ/W |
| 販売価格 | $2,486.00 | |||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | |||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | |||
| CPU | Intel i5 2450M 2.50GHz | |||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | |||
| HDD | HDD 約750GB | |||
| 液晶 | 15.5インチ ワイド | |||
| 光学ドライブ | Blu-ray Disc ドライブ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCEH39FJ/W | VPCEH39FJ/B | VPCEH39FJ/P |
| 販売価格 | $2,402.00 | ||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel i5 2450M 2.50GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | ||
| HDD | HDD 約750GB | ||
| 液晶 | 15.5インチ ワイド | ||
| Optical | Blu-ray Disc ドライブ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCEH38FJ/W | VPCEH38FJ/B | VPCEH38FJ/P |
| 販売価格 | $2,233.00 | ||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel i5 2450M 2.50GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | ||
| HDD | HDD 約640GB | ||
| 液晶 | 15.5インチ ワイド | ||
| Optical | DVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCEL36FJ/W | VPCEG35FJ/W |
| 販売価格 | $1,981.00 | $2,065.00 |
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | |
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | |
| CPU | AMD Dual Core E-450APU 1.65GHz | Intel i3 2350M 2.30GHz |
| メモリ | 4GB / 最大8GB | |
| HDD | HDD 約640GB | |
| 液晶 | 15.5インチ ワイド | 14インチ ワイド |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCEG34FJ/W | VPCEG34FJ/B | VPCEG34FJ/P |
| 販売価格 | $1,981.00 | ||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel Pentium B960 2.20GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | ||
| HDD | HDD 約640GB | ||
| 液晶 | 14インチ ワイド | ||
| Optical | DVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | VPCSE29FJ/B | VPCSE28FJ/S | ||
| 販売価格 | $2,991.00 | $2,486.00 | ||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | |||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | |||
| CPU | Intel i7 2640M 2.80GHz | Intel i5 2450M 2.50GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | |||
| HDD | HDD 約750GB | |||
| 液晶 | 15.5インチ ワイド | |||
| 光学ドライブ | Blu-ray ディスクドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCSB49FJ/B | VPCSB48GJ/B |
| 販売価格 | $2,991.00 | $2,823.00 |
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | Microsoft Windows 7 Professional 64bit |
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | |
| CPU | Intel i5 2450M 2.50GHz | |
| メモリ | 4GB / 最大8GB | |
| HDD | HDD 約750GB | HDD 約640GB |
| 液晶 | 13.3インチ ワイド | |
| 光学ドライブ | Blu-ray ディスクドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCSB47FJ/W | VPCSB47FJ/B | VPCSB47FJ/P |
| 販売価格 | $2,486.00 | ||
| OS | Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel i3 2350M 2.30GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大8GB | ||
| HDD | HDD 約640GB | ||
| 液晶 | 13.3インチ ワイド | ||
| Optical | DVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
|||
| 型番 | VPCZ239FJ/B | ||
| 販売価格 | $3,665.00 | ||
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | Intel i5 2450M 2.50GHz | ||
| メモリ | 4GB / 最大4GB | ||
| HDD | SSD 約128GB | ||
| 液晶 | 13.1 インチワイド | ||
| Optical | DVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | VPCYB49KJ/S | VPCYB49KJ/P | VPCYB49KJ/G |
| 販売価格 | $1,812.00 | ||
| OS | Windows 7 Home Premium 32bit | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2010 | ||
| CPU | AMD Dual Core E-450 1.65GHz | ||
| メモリ | 2GB / 最大4GB | ||
| HDD | HDD 約640GB | ||
| 液晶 | 11.6 インチワイド | ||
| Optical | ------- | ||